Jak co roku, PVEL przeprowadziło testy mające wyłonić TOP PERFORMER’ów – najlepsze panele fotowoltaiczne, zdolne przetrwać próby wielokrotnie trudniejsze niż te wymagane przez podstawowy certyfikat IEC 61215. Do tych bezcennych danych dodałem swoją cegiełkę, analizując trudność poszczególnych testów. Na tej podstawie stworzyłem poniższy ranking paneli fotowoltaicznych 2023.
- Ranking i wyniki testów PVEL
- Najlepsze panele fotowoltaiczne 2023 (czy rzeczywiście?)
- Opis testów
- Narzędzie do analizy i FILM instruktażowy
- Dobre panele fotowoltaiczne to nie wszystko!
- Źródła
Ranking i wyniki testów PVEL
Badania TC, DH, MSS, PID oraz LID+LeTID to próby podstawowe, najcięższe, obowiązkowe i najważniejsze. PAN to test dodatkowy, dlatego nie został ujęty w ocenie końcowej. W skrócie próba TC bada odporność na zmiany temperatury, DH odporność na wilgoć, MSS na mikropęknięcia ogniw spowodowane uderzeniami. Próby PID, LID i LeTID określają odporność na zjawiska PID, LID i LeTID.
| Ranking paneli fotowoltaicznych na podst. PVEL 2023 | |||||||||||||
| Producent | Nazwa modułu | Próby niezawodności | Ocena | PAN | |||||||||
| TC | DH | MSS | PID | LID+ LeTID | |||||||||
| Yingli Solar | YLxxxDF72 e/2 | x | x | x | x | x | 100 | TAK | |||||
| Yingli Solar | YLxxxDF54 e/2 | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| VSUN | VSUNxxx-144BMH-DG (M6) | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| VSUN | VSUNxxx-144BMH-DG | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| VSUN | VSUNxxx-144BMH | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| VSUN | VSUNxxx-132BMH-DG | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| VSUN | VSUNxxx-132BMH | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Talesun | TD7G72M | x | x | x | x | x | 100 | TAK | |||||
| Talesun | TD7G66M | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Akcome | SKA611HDGDC | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Akcome | SKA610HDGDC | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Phono Solar | PSxxxM8GFH-18/VH | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Jinko | JKMxxxN-78HL4-BDV | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Jinko | JKMxxxN-78HL4-(V) | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Jinko | JKMxxxN-72HL4-BDV | x | x | x | x | x | 100 | TAK | |||||
| Jinko | JKMxxxN-72HL4-(V) | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Jinko | JKMxxxN-60HL4-(V) | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Jinko | JKMxxxN-54HL4-B | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Jinko | JKMxxxN-54HL4-(V) | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| First Solar | FS-6xxxA-P-I | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| First Solar | FS-6xxxA-P | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| First Solar | FS-6xxx-P-I | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| First Solar | FS-6xxx-P | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| EGing PV | EG-xxxM72-HL/BF-DG | x | x | x | x | x | 100 | TAK | |||||
| EGing PV | EG-xxxM60-HL/BF-DG | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| EGing PV | EG-xxxM54-HL/BF-DG | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-B72HSW/HBW | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-B66HSW/HBW | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-B66HST/HBT | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Canadian Solar | CS3N-xxxMS | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Waaree | Bi-62-AAA | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
| Waaree | Bi-55-AAA | x | x | x | x | x | 100 | TAK | |||||
| Jinko | JKMxxxM-72HL4-TV | x | x | x | x | 98 | |||||||
| Qcells | Q.PEAK DUO XL-G11.3/BFG | x | x | x | x | 90 | |||||||
| Qcells | Q.PEAK DUO XL-G10.3/BFG | x | x | x | x | 90 | |||||||
| JA Solar | JAM72D30-xxx/GB | x | x | x | x | 90 | TAK | ||||||
| Huasun | HS-210-B132 DSxxx | x | x | x | x | 90 | TAK | ||||||
| Huasun | HS-210-B120 DSxxx | x | x | x | x | 90 | |||||||
| ZNShine Solar | ZXM7-SHLDD144-xxx/M | x | x | x | x | 88 | TAK | ||||||
| ZNShine Solar | ZXM7-SHLDD132-xxx/M | x | x | x | x | 88 | |||||||
| ZNShine Solar | ZXM7-SHLDD120-xxx/M | x | x | x | x | 88 | |||||||
| ZNShine Solar | ZXM7-SHLDD108-xxx/M | x | x | x | x | 88 | |||||||
| VSUN | VSUNxxx-120BMH-DG | x | x | x | x | 88 | |||||||
| VSUN | VSUNxxx-120BMH | x | x | x | x | 88 | |||||||
| VSUN | VSUNxxx-108BMH-DG | x | x | x | x | 88 | |||||||
| VSUN | VSUNxxx-108BMH | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Akcome | SKA511HDGDC | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Akcome | SKA510HDGDC | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Akcome | SKA509HDGDC | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Akcome | SKA508HDGDC | x | x | x | x | 88 | |||||||
| DMEGC Solar | GHxxxM10-B66HSW/HST-C | x | x | x | x | 88 | |||||||
| DMEGC Solar | GHxxxM10-B48HST | x | x | x | x | 88 | |||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-B54HSW/HBW | x | x | x | x | 88 | |||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-B54HST/HBT | x | x | x | x | 88 | |||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-B54HBB | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Risen Energy | RSM120-8-xxxBMDG | x | x | x | x | 88 | TAK | ||||||
| Jinko | JKMxxxN-78HL4-TV | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Jinko | JKMxxxN-72HL4-TV | x | x | x | x | 88 | TAK | ||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-B78HSW/HBW | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Astronergy | CHSM66M(DG)/F-BH-xxx | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Astronergy | CHSM60M(DG)/F-BH-xxx | x | x | x | x | 88 | |||||||
| Adani Solar | ASB-M10-144-AAA (G2B) | x | x | x | x | 88 | TAK | ||||||
| Vikram Solar | VSMDH.72.AAA.05 | x | x | x | x | 86 | TAK | ||||||
| Vikram Solar | VSMDH.60.AAA.05 | x | x | x | x | 86 | |||||||
| Vikram Solar | VSMDH.54.AAA.05 | x | x | x | x | 86 | |||||||
| Trina Solar | TSM-xxxNEG19RC.20 | x | x | x | x | 86 | |||||||
| Trina Solar | TSM-xxxDEG19C.20 | x | x | x | x | 86 | |||||||
| SolarSpace | SS8-72HD-xxxM | x | x | x | x | 86 | |||||||
| SolarSpace | SS8-60HD-xxxM | x | x | x | x | 86 | |||||||
| Jolywood | JW-HD144N | x | x | x | x | 86 | TAK | ||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10T-B72HSW/HBW | x | x | x | x | 86 | |||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10T-B54HSW/HBW | x | x | x | x | 86 | |||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10T-B54HST/HBT | x | x | x | x | 86 | |||||||
| Jinko | JKMxxxM-72HL4-BDVP | x | x | x | 84 | ||||||||
| Trina Solar | TSM-xxxDE21 | x | x | x | 78 | ||||||||
| Trina Solar | TSM-xxxDE19 | x | x | x | 78 | ||||||||
| AE Solar | AExxxMD-144E | x | x | x | 78 | ||||||||
| AE Solar | AExxxMD-144 | x | x | x | 78 | ||||||||
| AE Solar | AExxxMD-132E | x | x | x | 78 | ||||||||
| AE Solar | AExxxMD-132 | x | x | x | 78 | ||||||||
| AE Solar | AExxxMD-120E | x | x | x | 78 | ||||||||
| AE Solar | AExxxMD-120 | x | x | x | 78 | ||||||||
| AE Solar | AExxxMD-108E | x | x | x | 78 | ||||||||
| AE Solar | AExxxMD-108 | x | x | x | 78 | ||||||||
| JA Solar | JAM72D30-xxx/MB | x | x | x | 77 | ||||||||
| Astronergy | CHSM78N(DG)/F-BH-xxx | x | x | x | 77 | ||||||||
| Astronergy | CHSM72N(DG)/F-BH-xxx | x | x | x | 77 | TAK | |||||||
| Astronergy | CHSM60N(DG)/F-BH-xxx | x | x | x | 77 | ||||||||
| Astronergy | CHSM54N(DG)/F-BH-xxx | x | x | x | 77 | ||||||||
| First Solar | FS-6xxxA | x | x | x | 76 | ||||||||
| First Solar | FS-6xxx | x | x | x | 76 | ||||||||
| Adani Solar | ASB-M10-144-AAA (G2WB) | x | x | x | 76 | ||||||||
| SolarSpace | SS8-54HD-xxxM | x | x | x | 74 | ||||||||
| Phono Solar | PSxxxM8GFH-24/TH | x | x | x | 74 | ||||||||
| Phono Solar | PSxxxM8GFH-22/WH | x | x | x | 74 | ||||||||
| Phono Solar | PSxxxM8GFH-20/UH | x | x | x | 74 | ||||||||
| Jolywood | JW-HD108N | x | x | x | 74 | ||||||||
| DMEGC Solar | GHxxxM10T-B66HSW/HST-C | x | x | x | 74 | ||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10T-B78HSW/HBW | x | x | x | 74 | ||||||||
| Canadian Solar | CS3W-xxxMS | x | x | x | 74 | ||||||||
| Silfab Solar | SIL-xxxHC+ | x | x | x | 74 | ||||||||
| Silfab Solar | SIL-xxxHC | x | x | x | 74 | ||||||||
| Risen Energy | RSM110-8-xxxBMDG | x | x | x | 74 | ||||||||
| HT-SAAE | HT72-18X-xxx | x | x | x | 74 | ||||||||
| HT-SAAE | HT60-18X-xxx | x | x | x | 74 | ||||||||
| HT-SAAE | HT54-18X-xxx | x | x | x | 74 | ||||||||
| Heliene | 144HC-M10-Bifacial | x | x | x | 74 | ||||||||
| Boviet Solar | BVM7612M-xxx-H-HC-BF-DG | x | x | 72 | |||||||||
| Boviet Solar | BVM7612M-xxx-H-HC-BF | x | x | 72 | |||||||||
| Boviet Solar | BVM7612M-xxx-H-HC | x | x | 72 | |||||||||
| Boviet Solar | BVM7610M-xxx-H-HC-BF-DG | x | x | 72 | |||||||||
| Boviet Solar | BVM7610M-xxx-H-HC-BF | x | x | 72 | |||||||||
| Boviet Solar | BVM7610M-xxx-H-HC | x | x | 72 | |||||||||
| Boviet Solar | BVM7609M-xxx-H-HC-BF-DG | x | x | 72 | |||||||||
| Boviet Solar | BVM7609M-xxx-H-HC | x | x | 72 | |||||||||
| REC Group | Alpha Pure | x | x | 72 | |||||||||
| Aiko Solar | AIKO-Axxx-MAH72Mw | x | x | 72 | |||||||||
| Aiko Solar | AIKO-Axxx-MAH54Mw | x | x | 72 | |||||||||
| ET Solar | ET-M778BHxxxGL/GB | x | x | 65 | |||||||||
| ET Solar | ET-M772BHxxxGL/GB | x | x | 65 | TAK | ||||||||
| ET Solar | ET-M766BHxxxGL/GB | x | x | 65 | |||||||||
| ET Solar | ET-M760BHxxxGL/GB | x | x | 65 | |||||||||
| ET Solar | ET-M754BHxxxGL/GB | x | x | 65 | |||||||||
| Astronergy | CHSM60N(DG)/F-HC-xxx | x | x | 65 | |||||||||
| Astronergy | CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx | x | x | 65 | |||||||||
| Astronergy | CHSM54N(DG)/F-HC-xxx | x | x | 65 | |||||||||
| Trina Solar | TSM-xxxDEG21C.20 | x | x | 64 | |||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxYH(BK) | x | x | 64 | |||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxYG(BK) | x | x | 64 | |||||||||
| Jinko | JKMxxxM-72HL-TV | x | 62 | ||||||||||
| Jinko | JKMxxxM-6RL3-B | x | 62 | ||||||||||
| Jinko | JKMxxxM-6RL3 | x | 62 | ||||||||||
| Jinko | JKMxxxM-7RL3-V | x | 62 | ||||||||||
| Silfab Solar | SIL-xxxHN | x | x | 62 | |||||||||
| Risen Energy | RSM132-8-xxxBMDG | x | x | 62 | |||||||||
| Qcells | Q.PEAK DUO XL-G10.d | x | x | 62 | |||||||||
| Qcells | Q.PEAK DUO XL-G10.c | x | x | 62 | |||||||||
| Qcells | Q.PEAK DUO BLK-G10+ | x | x | 62 | |||||||||
| Qcells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ | x | x | 62 | |||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHGB (144) | x | x | 62 | |||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHGB (132) | x | x | 62 | |||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHGB (120) | x | x | 62 | |||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHGB (108) | x | x | 62 | |||||||||
| HT-SAAE | HT78-18X-xxx | x | x | 62 | |||||||||
| Heliene | 156HC-M10-SL-Bifacial | x | x | 62 | |||||||||
| Heliene | 144HC-M10-SL-Bifacial | x | x | 62 | |||||||||
| Heliene | 132HC-M10-SL-Bifacial | x | x | 62 | |||||||||
| Heliene | 132HC-M10-SL | x | x | 62 | |||||||||
| Heliene | 108HC-M10-SL | x | x | 62 | |||||||||
| SEG Solar | SEG-XXX-BTD-BG | x | 60 | ||||||||||
| SEG Solar | SEG-XXX-BTB-BG | x | 60 | ||||||||||
| SEG Solar | SEG-XXX-BTA-BG | x | 60 | TAK | |||||||||
| Emmvee | EAAAHCBG144 | x | 60 | ||||||||||
| Emmvee | EAAAHCBG132 | x | 60 | ||||||||||
| Emmvee | EAAAHCBG120 | x | 60 | ||||||||||
| Emmvee | EAAAHCBG108 | x | 60 | ||||||||||
| Boviet Solar | BVM6612M-xxxS-H-HC-BF-DG | x | 60 | ||||||||||
| Boviet Solar | BVM6610M-xxxS-H-HC-BF-DG | x | 60 | ||||||||||
| Aiko Solar | AIKO-Axxx-MAH72Mb | x | 60 | ||||||||||
| Aiko Solar | AIKO-Axxx-MAH54Mb | x | 60 | ||||||||||
| Yingli Solar | YLxxxD-49e 1/2 | x | 52 | ||||||||||
| Yingli Solar | YLxxxD-37e 1/2 | x | 52 | ||||||||||
| Waaree | WSMDP-AAA | x | 52 | ||||||||||
| Waaree | WSMDi-AAA | x | 52 | ||||||||||
| Waaree | WSMDB-AAA (144) | x | 52 | ||||||||||
| Waaree | WSMDB-AAA (132) | x | 52 | ||||||||||
| Waaree | WSMDB-AAA (120) | x | 52 | ||||||||||
| Waaree | WSMDB-AAA (108) | x | 52 | ||||||||||
| Waaree | WSMD-AAA (144) | x | 52 | ||||||||||
| Waaree | WSMD-AAA (132) | x | 52 | ||||||||||
| Vikram Solar | VSMHBB.60.AAA.05 | x | 52 | ||||||||||
| Vikram Solar | VSMHBB.54.AAA.05 | x | 52 | ||||||||||
| Vikram Solar | VSMH.72.AAA.05 | x | 52 | ||||||||||
| Vikram Solar | VSMH.60.AAA.05 | x | 52 | ||||||||||
| Vikram Solar | VSMH.54.AAA.05 | x | 52 | ||||||||||
| Vikram Solar | VSMDHT.72.AAA.05 | x | 52 | ||||||||||
| Vikram Solar | VSMDHT.54.AAA.05 | x | 52 | ||||||||||
| Talesun | TP7G72M | x | 52 | ||||||||||
| Talesun | TP7G54M | x | 52 | ||||||||||
| SolarSpace | SS8-72HS-xxxM | x | 52 | ||||||||||
| SolarSpace | SS8-60HS-xxxM | x | 52 | ||||||||||
| SolarSpace | SS8-54HSB-xxxM | x | 52 | ||||||||||
| SolarSpace | SS8-54HS-xxxM | x | 52 | ||||||||||
| Maxeon | SPR-P6-xxx-UPP | x | 52 | ||||||||||
| Maxeon | SPR-P6-xxx-COM-XS | x | 52 | ||||||||||
| Maxeon | SPR-P6-xxx-COM-S-BF | x | 52 | ||||||||||
| Maxeon | SPR-P6-xxx-COM-M-BF | x | 52 | ||||||||||
| Maxeon | SPR-P6-XXX-BLK | x | 52 | ||||||||||
| Risen Energy | RSM132-8-xxxM | x | 52 | ||||||||||
| Risen Energy | RSM120-8-xxxM | x | 52 | ||||||||||
| Risen Energy | RSM110-8-xxxM | x | 52 | ||||||||||
| Qcells | Q.PEAK DUO XL-G10.3 | x | 52 | ||||||||||
| Qcells | Q.PEAK DUO XL-G10.2 | x | 52 | ||||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHM (144) | x | 52 | ||||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHM (132) | x | 52 | ||||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHM (120) | x | 52 | ||||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHM (108) | x | 52 | ||||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHB (144) | x | 52 | ||||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHB (132) | x | 52 | ||||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHB (120) | x | 52 | ||||||||||
| Premier Energies | PE-AAAHB (108) | x | 52 | ||||||||||
| Jolywood | JW-HT144N | x | 52 | ||||||||||
| Jolywood | JW-HT108N | x | 52 | ||||||||||
| JA Solar | JAM72S30-xxx/MR | x | 52 | ||||||||||
| JA Solar | JAM54S31-xxx/MR | x | 52 | ||||||||||
| JA Solar | JAM54S30-xxx/MR | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxYI(BK) | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxYI | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxYH | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxYG | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxXI(BK) | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxXI | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxXH(BK) | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxXH | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxXG(BK) | x | 52 | ||||||||||
| HD Hyundai | HiS-SxxxXG | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M778BHxxxWW/WB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M778BHxxxTW/TB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M778BHxxxBB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M772BHxxxWW/WB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M772BHxxxTW/TB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M772BHxxxBB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M766BHxxxWW/WB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M766BHxxxTW/TB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M766BHxxxBB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M760BHxxxWW/WB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M760BHxxxTW/TB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M760BHxxxBB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M754BHxxxWW/WB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M754BHxxxTW/TB | x | 52 | ||||||||||
| ET Solar | ET-M754BHxxxBB | x | 52 | ||||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10T-54HSW/HBW | x | 52 | ||||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10T-54HBB | x | 52 | ||||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-78HSW/HBW | x | 52 | ||||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-72HSW/HBW | x | 52 | ||||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-66HSW/HBW | x | 52 | ||||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-66HBB | x | 52 | ||||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-54HSW/HBW | x | 52 | ||||||||||
| DMEGC Solar | DMxxxM10-54HBB | x | 52 | ||||||||||
| Astronergy | CHSM78N-HC-xxx | x | 52 | ||||||||||
| Astronergy | CHSM72N-HC-xxx | x | 52 | ||||||||||
| Astronergy | CHSM66M-HC-xxx | x | 52 | ||||||||||
| Astronergy | CHSM60N-HC-xxx | x | 52 | ||||||||||
| Astronergy | CHSM60M-HC-xxx | x | 52 | ||||||||||
| Astronergy | CHSM54N(BL)-HC-xxx | x | 52 | ||||||||||
| Astronergy | CHSM54N-HC-xxx | x | 52 | ||||||||||
| Adani Solar | ASB-M10-144-AAA (G2G) | x | 52 | ||||||||||
Jak zostały przyznane oceny? Każdy moduł dostał 50 punktów „na start” za samo uczestnistwo w próbach PVEL. Dodatkowe punkty były przyznawane na podstawie trudności tych prób. Wartość tych ocen cząstkowych oceniono w sposób następujący:
| Analiza trudności prób PVEL | ||||||||||
| TC | DH | MSS | PID | LID+LETID | ||||||
| Ile modułów zdało? | 75 | 91 | 94 | 125 | 219 | |||||
| Ile to procent ogółu? | 30,36% | 36,84% | 38,06% | 50,61% | 88,66% | |||||
| Ocena cząstkowa | 13,63 | 12,36 | 12,12 | 9,67 | 2,22 | |||||
| Specjalista od marketingu treści do wynajęcia Jeśli chcesz wypromować swoje usługi / produkty związane z OZE, skontaktuj się ze mną. Wspólnie ustalimy skuteczną strategię. |
Najlepsze panele fotowoltaiczne 2023 (czy rzeczywiście?)
Pójdźmy krok dalej i wybierzmy crème de la crème tych testów, moduły, które zdobyły wszystko co możliwe. Lista nie jest długa. Najlepsze panele fotowoltaiczne 2023 to:
- Yingli Solar YLxxxDF72 e/2
- Talesun TD7G72M
- Jinko JKMxxxN-72HL4-BDV
- EGing PV EG-xxxM72-HL/BF-DG
- Waaree Bi-55-AAA
Czy to oznacza, że inwestorzy mają kupować tylko te moduły? Nie. Po pierwsze, nie wszystkie są dostępne w Polsce. Po drugie, jakość modułu to tylko jeden z szeregu czynników, jaki należy uwzględnić, by inwestycja była udana. Nie można lekceważyć dojrzałości linii dystrybucji, wiarygodności sprzedawcy, obecności marki w Polsce i gwarancji.
Ponadto znana jest praktyka opisywania modułów jedną nazwą mimo nieco odmiennego składu materiałowego. Przykładowo dwa moduły, w których zastosowano odmienny klej, mogą mieć identyczną nazwę. Albo dwa moduły o podobnej nazwie są fizycznie wytwarzane w różnych fabrykach, z różnym poziomem przeszkolenia personelu. Jak wskazuje PVEL, takie drobne różnice mogą mieć istotny wpływ na żywotność.
Dlatego nie dajmy się zwariować. Po prostu wybierz dobre moduły w dobrej cenie i dopilnuj pozostałych elementów.
Opis testów
Opiszmy poszczególne testy
Próba szoków termicznych
Sprawdza: jakość połączeń między warstwami, jakość spoiw lutowniczych.
Procedura: 600 cykli temperaturowych od -40°C przez +85°C do -40°C przy traktowaniu wysokim prądem podczas nagrzewania.
Najlepsze panele fotowoltaiczne tracą mniej niż 2% mocy.
Certyfikat IEC 61215 wymaga tylko 200 takich cykli i straty mniejszej niż 5% mocy.
Próba wilgoci i ciepła DH
Sprawdza: jakość połączeń między warstwami, odporność na delaminację.
Procedura: Dwie sesje po 1000 godzin w 85°C i względnej wilgotności na poziomie 85%
Najlepsze panele słoneczne tracą mniej niż 2% mocy po takim teście.
Certyfikat IEC 61215 muszą wytrzymać tylko jeden cykl 1000 godzin i nie stracić więcej niż 5% mocy.
Próba obciążeń MSS
Sprawdza: odporność na mikropęknięcia ogniw.
Procedura: 3 cykle obciążeń statycznych (1 h 2400 Pa) + 1000 cykli naprzemiennych obciążeń dynamicznych 1000 Pa + 50 cykli termicznych + 10 cykli zamrażania i zawilgacania (od +85°C przy wilgotności 85% do -40°C)
Najlepsze panele pv tracą mniej niż 2% mocy po takim teście.
Próba PID
Sprawdza odporność na zjawisko PID, które w pewnych warunkach może mocno obniżyć wydajność modułów.
Procedura 192 godziny w warunkach 85°C przy wilgotności 85% i przy traktowaniu maksymalnym dopuszczalnym napięciem
TOP PERFORMERZY tracą mniej niż 2% mocy po takim teście.
Certyfikat IEC61215 wymaga 96 godzin w takich warunkach przy utracie mocy nie większej niż 5%.
Próba LID + LeTID
Sprawdza odporność na zjawiska LID i LeTID, które obniżają wydajność modułów w pierwszym roku działania.
Procedura: Wszystkie moduły są testowane na LID, a ogniwa PERC też dodatkowo na LeTID.
LID – 17 modułów jest testownych zgodnie z procedurą z IEC 61215
LETID – 2 moduły, które przeszły LID, są wkładane do komory z 75°C na 486 h, gdzie są traktowane niskim prądem.
Topowe panele fotowoltaiczne tracą po takim teście mniej niż 2% mocy.
Test dodatkowy PAN
Sprawdza wydajność modułów na podstawie symulacji.
Procedura: wydajność jest wyznaczana dla dwóch lokacji przez program PVsyst na podstawie plików PAN.
TOP PERFORMERzy to moduły fotowoltaiczne, które plasują się w 25% najlepszych wyników w historii.
Narzędzie do analizy i FILM instruktażowy
Nie lubię przeglądać danych na stronie internetowej i Ty pewnie też nie. Stąd przygotowałem ranking paneli fotowoltaicznych w arkuszu kalkulacyjnym (plik excel). Plik zawiera też możliwość dalszej analizy danych. Miłego użytkowania 🙂
Poniższy filmik zawiera instrukcje o tym, jak można z tego narzędzia korzystać.
Ale jakie analizy można przeprowadzić z pomocą tego narzędzia? Poniżej kilka przykładów.
Przykładowe wyniki analizy
Na pierwszy ogień przeanalizujmy kraj pochodzenia. Mamy tu dwóch dużych producentów, Chiny i Indie.
| Kraj pochodzenia | Próbka | Ile % modułów danego typu przeszło próbę: | ||||
| TC | DH | MSS | PID | LID+LETID | ||
| Chiny | 144 szt. | 34,03% | 45,14% | 41,67% | 46,53% | 90,97% |
| Indie | 39 szt. | 10,26% | 12,82% | 15,38% | 38,46% | 89,74% |
Wniosek: Chińczycy produkują najlepsze panele fotowoltaiczne na świecie.
Przeanalizujmy teraz budowę modułów. Moduły szkło/szkło są wychwalane w materiałach marketingowych. Czy ranking to potwierdza?
| Technika wykonania | Próbka | Ile % modułów danego typu przeszło próbę: | ||||
| TC | DH | MSS | PID | LID+LETID | ||
| szkło/szkło | 105 szt. | 47,62% | 72,38% | 52,38% | 78,10% | 87,62% |
| szkło/folia | 142 szt. | 17,61% | 10,56% | 27,46% | 30,28% | 89,44% |
Wniosek: moduł szkło/szkło osiągają lepsze wyniki i wyższe miejsca w rankingu niż moduły szkło/folia. Są zwyczajnie lepsze.
Na koniec zobaczmy wyniki nowych ogniw TOPCon w stosunku do ogniw PERC.
| Technika wykonania ogniw | Próbka | Ile % modułów danego typu przeszło próbę: | ||||
| TC | DH | MSS | PID | LID+LETID | ||
| PERC | 192 szt. | 27,08% | 29,69% | 33,85% | 45,83% | 89,58% |
| TOPCon | 36 szt. | 25,00% | 61,11% | 50,00% | 55,56% | 91,67% |
Wniosek: ogniwa TOPCon statystycznie lepiej znoszą testy DH oraz MSS. Pozostałe wyniki nie są znaczące.
Pamiętaj, że aby analiza miała sens, próbka musi być duża i zróżnicowana. Innymi słowy powinno występować wiele modułów danego typu i najlepiej różnych producentów.
Dobre panele fotowoltaiczne to nie wszystko!
Ten artykuł pomaga zidentyfikować najlepsze panele fotowoltaiczne, ale to nie wszystko, by inwestycja odniosła sukces. Potrzebny jest dobry projekt, najlepiej taki, który adresuje problem ujemnych cen energii i dobre wykonanie, bo nawet najlepsze komponenty można zabić złym montażem. Chętnie w tym pomogę.
Jeśli potrzebujesz konsultacji z Twoim projektem fotowoltaicznym, skontaktuj się ze mną.
rankingpanelifotowoltaicznych #fotowoltaika #pvel #panelefotowoltaiczne
Źródła
Odkryj więcej z Poradnia OZE
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.
