- Znajdziesz tu informacje o cenach z taryfy PGE na rok 2026 z cennika urzędowego.
- W 2026 NIE obowiązuje cena maksymalna energii czynnej 0,5 zł/kWh. Ceny urzędowe są jednak wyraźnie niższe i porównywalne z ceną maksymalną.
- Pamiętaj, energię czynną kupujesz od Sprzedawcy energii PGE OBRÓT S.A., a przewody i przyłącze należą do Dystrybutora energii (OSD) PGE DYSTRYBUCJA S.A. Zakładamy, że Sprzedawcą i Dystrybutorem jest PGE. Sprzedawcę możesz zmienić. Dystrybutora nie.
PGE Dystrybucja dostarcza prąd do konsumentów mieszkających w lubelskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim (plus część mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego). PGE Obrót może teoretycznie działać na terenie całej Polski.
PGE taryfa G11 cennik 2026
W taryfie G11 cena prądu nie zmienia się w ciągu doby.
| PGE Taryfa G11 – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | |||
| Składnik | Taryfa zatwierdzana urzędowo od PGE Obrót. Sprzedawcę możesz zmienić. | ||
| Koszt energii czynnej | 0,4982 zł/kWh | ||
| Opłata handlowa | 0 zł / m-c | ||
| Opłaty Dystrybucyjne wedle taryfy urzędowej PGE Dystrybucja. Dystrybutora nie możesz zmienić. | |||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,3469 zł/kWh | ||
| Składnik stały stawki sieciowej | 5,50 zł/m-c (1 faza) 9,98 zł/m-c (3 fazy) | ||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne. Na to też nie masz wpływu. | |||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | ||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | ||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | ||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | ||
| Opłata przejściowa | Od 0,002 do 0,33 zł/miesiąc | ||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | ||
| Opłata abonamentowa | Od 0,70 do 4,64 zł / miesiąc, omówienie poniżej | ||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | ||
W sumie zatem:
- 1,09901 zł/kWh brutto
- około 400 zł rocznie opłat stałych
Sprawdźmy, ile będą wynosić rachunki w zależności od rocznego poboru energii.
| Rachunki za prąd z taryfą G11 w 2026 u PGE, brutto | ||
|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Rachunki za cały rok | |
| 1500 kWh | 2055 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2601 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 3202 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4971 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 9368 zł | |
PGE taryfa G12 cennik 2026
Taryfa G12 PGE ma dwie strefy cen w ciągu doby:
- Latem (od kwietnia do września)
- Szczytową trwającą od 6-stej rano do 15-stej i od 17-stej do 22-giej wieczorem.
- Pozaszczytową trwającą od 15-stej do 17-stej i od 22-giej wieczorem do 6-stej rano.
- Zimą (od października do marca)
- Szczytową trwającą od 6-stej rano do 13-stej i od 15-stej do 22-giej wieczorem.
- Pozaszczytową trwającą od 13-stej do 15-stej i od 22-giej wieczorem do 6-stej rano.
| PGE Taryfa G12 – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzana urzędowo od PGE Obrót. Sprzedawcę możesz zmienić. | |||
| Energia czynna | Szczytowa | 0,5656 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,3718 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne wedle taryfy urzędowej PGE Dystrybucja. Dystrybutora nie możesz zmienić. | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,4014 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,0765 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 8,50 zł/m-s (1 faza) 14,40 zł/m-s (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne. Na to też nie masz wpływu. | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata przejściowa | Od 0,002 do 0,33 zł/miesiąc | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,70 do 4,64 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty:
- 1,24894 zł/kWh w strefie szczytowej
- 0,61094 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 400 zł / rok opłat stałych

| Roczne rachunki za prąd PGE 2026, taryfa G12, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę, zmywarkę, bojler w tańszej strefie | ||
| 1500 kWh | 2006 zł | 1688 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2520 zł | 2097 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 3087 zł | 2548 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4786 zł | 3938 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 8932 zł | 7236 zł | |
PGE taryfa G12w cennik 2026
Taryfa G12w to tzw. taryfa weekendowa. Ma dwie strefy cen energii:
- Szczytową, która trwa:
- Latem (kwiecień-wrzesień), w dni robocze w godzinach 6-15 oraz 17-22
- Zimą (październik-marzec), w dni robocze w godzinach 6-13 oraz 15-22
- Pozaszczytową, która trwa
- Latem (kwiecień-wrzesień), w dni robocze w godzinach 15-17, 22-6
- Zimą (październik-marzec), w dni robocze w godzinach 13-15, 22-6
- Całodobowo w weekendy i święta
| PGE Taryfa G12W – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzana urzędowo od PGE Obrót. Sprzedawcę możesz zmienić. | |||
| Energia czynna | Szczytowa | 0,5821 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,4235 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne wedle taryfy urzędowej PGE Dystrybucja. Dystrybutora nie możesz zmienić. | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,4276 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,0845 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 9,15 zł/m-s (1 faza) 14,98 zł/m-s (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne. Na to też nie masz wpływu. | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata przejściowa | Od 0,002 do 0,33 zł/miesiąc | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,70 do 4,64 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty powiązane bezpośrednio z ceną za kWh:
- 1,30146 zł/kWh w strefie szczytowej
- 0,68437 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 400 zł / rok opłat stałych
| Roczne rachunki za prąd PGE 2026, taryfa G12w, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę / zmywarkę / bojler tylko nocą i weekendami | ||
| 1500 kWh | 1904 zł | 1697 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2381 zł | 2106 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 2908 zł | 2557 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4497 zł | 3945 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 8347 zł | 7242 zł | |
PGE taryfa G12n cennik 2026
Taryfa G12n to tzw. taryfa niedzielna. Ma dwie strefy cen energii:
- Szczytową, która trwa w dni robocze i soboty w godzinach 6:00-0:59
- Pozaszczytową, która trwa w dni robocze i soboty w godzinach 1:00-5:59 oraz w całodobowo w niedziele i święta
| PGE Taryfa G12n – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzana urzędowo od PGE Obrót. Sprzedawcę możesz zmienić. | |||
| Energia czynna | Szczytowa | 0,5511 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,3912 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne wedle taryfy urzędowej PGE Dystrybucja. Dystrybutora nie możesz zmienić. | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,4276 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,0845 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 8,50 zł/m-s (1 faza) 14,40 zł/m-s (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne. Na to też nie masz wpływu. | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata przejściowa | Od 0,002 do 0,33 zł/miesiąc | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,70 do 4,64 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty powiązane bezpośrednio z ceną za kWh:
- 1,16420 zł/kWh w strefie szczytowej
- 0,58339 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 500 zł / rok opłat stałych

| Roczne rachunki za prąd PGE 2026, taryfa G12n, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę / zmywarkę / bojler tylko nocą i weekendami | ||
| 1500 kWh | 1971 zł | 1650 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2474 zł | 2046 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 3029 zł | 2484 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4694 zł | 3837 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 8750 zł | 7034 zł | |
Opłata abonamentowa
Abonament płacisz za czynność sczytania licznika oraz za wystawienie faktury. Wynosi on:
| Opłata abonamentowa PGE2026 | ||
|---|---|---|
| Okres rozliczeniowy | Opłata abonamentowa | |
| 1-miesięczny | 4,64 zł/m-s | |
| 2-miesięczny | 2,32 zł/ms | |
| zdalny 1 miesięczny | 0,74 zł/m-s | |
| zdalny 2 miesięczny | 0,70 zł/m-s | |
Jak zaoszczędzić?
Rozważ:
- Przejście na taryfę urzędową,
- Taryfę G12w lub G12
- Montaż fotowoltaiki i/lub magazynu energii
Odkryj więcej z Poradnia OZE
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.
