- Znajdziesz tu informacje o cenach z taryfy Energa na rok 2026 z cennika urzędowego.
- W 2026 NIE obowiązuje cena maksymalna energii czynnej 0,5 zł/kWh. Ceny urzędowe są jednak wyraźnie niższe i porównywalne z ceną maksymalną.
- Pamiętaj, energię czynną kupujesz od Sprzedawcy energii ENERGA-OBRÓT S.A., a przewody i przyłącze należą do Dystrybutora energii (OSD) ENERGA OPERATOR S.A. Zakładamy, że Sprzedawcą i Dystrybutorem jest Energa. Sprzedawcę możesz zmienić. Dystrybutora nie.
Energa jest dystrybutorem energii elektrycznej wokół Koszalina, Słupska, Trójmiasta, Elbląga, Olsztyna, Torunia, Płocka i Kalisza. Zobaczmy zatem cennik taryf Energa na rok 2026 za sprzedaż i dystrybucję dla najważniejszych taryf G11, G12 i G12w.
Energa taryfa G11 cennik 2026
Taryfa G11 przeznaczona jest dla gospodarstw domowych i jest to najprostsza taryfa, gdzie cena prądu nie zmienia się w ciągu doby.
| Energa Taryfa G11 – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | |||
| Składnik | Taryfa zatwierdzana urzędowo od Energa Obrót. Sprzedawcę możesz zmienić. | ||
| Koszt energii czynnej | 0,4968 zł/kWh | ||
| Opłata handlowa | 0 zł / m-c | ||
| Opłaty Dystrybucyjne wedle taryfy urzędowej Energa Operator. Dystrybutora nie możesz zmienić. | |||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,3485 zł/kWh | ||
| Składnik stały stawki sieciowej | 7,83 zł/m-c (1 faza) 11,77 zł/m-c (3 fazy) | ||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne. Na to też nie masz wpływu. | |||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | ||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | ||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | ||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | ||
| Opłata przejściowa | Od 0,002 do 0,33 zł/miesiąc | ||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | ||
| Opłata abonamentowa | Od 0,70 do 4,64 zł / miesiąc, omówienie poniżej | ||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | ||
W sumie zatem:
- 1,09925 zł/kWh brutto
- około 400 zł rocznie opłat stałych

| Rachunki za prąd z taryfą G11 w 2026 u Energi, brutto | ||
|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Rachunki za cały rok | |
| 1500 kWh | 2092 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2638 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 3239 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 5000 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 9398 zł | |
Energa taryfa G12 cennik 2026
Taryfa G12 Energa ma dwie strefy cen w ciągu doby:
- Szczytową trwającą od 6-stej rano do 13-stej i od 15-stej do 22-giej wieczorem.
- Pozaszczytową trwającą od 13-stej do 15-stej i od 22-giej wieczorem do 6-stej rano.
| Energa Taryfa G12 – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzana urzędowo od Energa Obrót. Sprzedawcę możesz zmienić. | |||
| Energia czynna | Szczytowa | 0,5789 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,3753 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne wedle taryfy urzędowej Energa Operator. Dystrybutora nie możesz zmienić. | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,3844 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,0827 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 14,35 zł/m-s (1 faza) 20,17 zł/m-s (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne. Na to też nie masz wpływu. | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata przejściowa | Od 0,002 do 0,33 zł/miesiąc | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,70 do 4,64 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty:
- 1,24439 zł/kWh w strefie szczytowej
- 0,62287 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 500 zł / rok opłat stałych
| Roczne rachunki za prąd Energa 2026, taryfa G12, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę, zmywarkę, bojler w tańszej strefie | ||
| 1500 kWh | 2096 zł | 1786 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2610 zł | 2198 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 3178 zł | 2653 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4877 zł | 4051 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 9027 zł | 7375 zł | |
Energa taryfa G12w cennik 2026
Taryfa G12w to tzw. taryfa weekendowa. Ma również dwie strefy cen energii:
- Szczytową, która trwa w dni robocze w godzinach 6-13 oraz 15-22
- Pozaszczytową, która trwa w dni robocze w godzinach 13-15, 22-6 oraz w całodobowo w weekendy i święta
| Energa Taryfa G12W – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzana urzędowo od Energa Obrót. Sprzedawcę możesz zmienić. | |||
| Energia czynna | Szczytowa | 0,6057 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,3940 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne wedle taryfy urzędowej Energa Operator. Dystrybutora nie możesz zmienić. | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,4017 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,0851 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 14,35 zł/m-s (1 faza) 20,17 zł/m-s (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne. Na to też nie masz wpływu. | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata przejściowa | Od 0,002 do 0,33 zł/miesiąc | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,70 do 4,64 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty powiązane bezpośrednio z ceną za kWh:
- 1,29863 zł/kWh w strefie szczytowej
- 0,64883 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 500 zł / rok opłat stałych
| Roczne rachunki za prąd Energa 2026, taryfa G12w, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę / zmywarkę / bojler tylko nocą i weekendami | ||
| 1500 kWh | 1830 zł | 1655 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2269 zł | 2036 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 2672 zł | 2386 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4227 zł | 3761 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 7762 zł | 6829 zł | |
Energa taryfa G12r cennik 2026
Taryfa G12r to taryfa dwustrefowa, bardzo podobna do G12. Ma dwie strefy cen energii:
- Szczytową, w godzinach 6-13 oraz 16-22,
- Pozaszczytową, w godzinach 13-16, 22-6.
| Energa Taryfa G12r – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzana urzędowo od Energa Obrót. Sprzedawcę możesz zmienić. | |||
| Energia czynna | Szczytowa | 0,6667 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,3017 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne wedle taryfy urzędowej Energa Operator. Dystrybutora nie możesz zmienić. | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,364 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,0882 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 14,35 zł/m-s (1 faza) 20,17 zł/m-s (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne. Na to też nie masz wpływu. | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata przejściowa | Od 0,002 do 0,33 zł/miesiąc | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,70 do 4,64 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty powiązane bezpośrednio z ceną za kWh:
- 1,32729 zł/kWh w strefie szczytowej
- 0,53911 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 500 zł / rok opłat stałych

| Roczne rachunki za prąd Energa 2026, taryfa G12r, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę / zmywarkę / bojler tylko nocą i weekendami | ||
| 1500 kWh | 2043 zł | 1696 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2540 zł | 2079 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 3088 zł | 2501 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4736 zł | 3812 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 8745 zł | 6898 zł | |
Opłata abonamentowa
Abonament płacisz firmie Energa Operator za czynność sczytania licznika oraz za wystawienie faktury. Wynosi on:
| Opłata abonamentowa Energa 2026 | ||
|---|---|---|
| Okres rozliczeniowy | Opłata abonamentowa | |
| 1-miesięczny | 4,64 zł/m-s | |
| 2-miesięczny | 2,32 zł/ms | |
| zdalny 1 miesięczny | 0,74 zł/m-s | |
| zdalny 2 miesięczny | 0,70 zł/m-s | |
Jak zaoszczędzić?
Rozważ:
- Przejście na taryfę urzędową,
- Taryfę G12w lub G12r
- Montaż fotowoltaiki i/lub magazynu energii
Odkryj więcej z Poradnia OZE
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.
