- Znajdziesz tu informacje o cenach z taryfy Tauron na rok 2026 z cennika urzędowego.
- W 2026 NIE obowiązuje cena maksymalna energii czynnej 0,5 zł/kWh. Ceny urzędowe są jednak wyraźnie niższe i porównywalne z ceną maksymalną.
- Pamiętaj, energię czynną kupujesz od Sprzedawcy energii Tauron Sprzedaż, a przewody i przyłącze należą do Dystrybutora energii (OSD) Tauron Dystrybucja. Sprzedawcę możesz zmienić. Dystrybutora nie.
Tauron Dystrybucja fizycznie dostarcza energię elektryczną w całej południowej i południowo-zachodniej Polsce, od Krakowa po Wrocław i dalej. Tauron Sprzedaż może świadczyć usługi na terenie całej Polski, niekoniecznie jednak je świadczy.
Tauron taryfa G11 cennik 2026
W taryfie G11 cały czas masz jedną stałą cenę.
| Tauron Taryfa G11 – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | |||
| Składnik | Taryfa zatwierdzona urzędowo Tauron Sprzedaż i Tauron Dystrybucja | ||
| Koszt energii czynnej | 0,497 zł/kWh | ||
| Opłata handlowa | 0 zł / m-c (tylko z taryfą urzędową) | ||
| Opłaty Dystrybucyjne (płatne dla Tauron Dystrybucja, na to nie masz wpływu): | |||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | 0,2464 zł/kWh | ||
| Składnik stały stawki sieciowej | 7,38 zł/m-c (1 faza) 10,86 zł/m-c (3 fazy) | ||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne od Taurona (na to też nie masz wpływu): | |||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | ||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | ||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | ||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | ||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | ||
| Opłata abonamentowa | Od 0,38 do 4,56 zł / miesiąc, omówienie poniżej | ||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | ||
W sumie zatem:
- 0,97391 zł/kWh brutto
- około 400 zł rocznie opłat stałych
Sprawdźmy, ile będą wynosić rachunki w zależności od rocznego poboru energii.
| Rachunki za prąd z taryfą G11 w 2026 u Taurona, brutto | ||
|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Rachunki za cały rok | |
| 1500 kWh | 1896 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2380 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 27912 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4484 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 8381 zł | |
Omówmy taryfę G12.
Tauron taryfa G12 cennik 2026
Taryfa G12 Tauron ma dwie strefy cen w ciągu doby:
- Szczytową trwającą od 6-stej rano do 13-stej i od 15-stej do 22-giej wieczorem.
- Pozaszczytową trwającą od 13-stej do 15-stej i od 22-giej wieczorem do 6-stej rano.
| Tauron Taryfa G12 – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzona urzędowo Tauron Sprzedaż i Tauron Dystrybucja | |||
| Energia czynna | Szczytowa | 0,543 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,413 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne (płatne dla Tauron Dystrybucja, na to nie masz wpływu): | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,2841 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,0558 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 7,38 zł/m-c (1 faza) 10,86 zł/m-c (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne od Taurona (na to też nie masz wpływu): | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,38 do 4,56 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty:
- 1,07687 zł/kWh w strefie szczytowej
- 0,63616 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 400 zł / rok opłat stałych

| Roczne rachunki za prąd Tauron 2026, taryfa G12, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę, zmywarkę, bojler w tańszej strefie | ||
| 1500 kWh | 1831 zł | 1587 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2292 zł | 1968 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 2801 zł | 2388 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4309 zł | 3659 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 8030 zł | 6731 zł | |
Tauron taryfa G12w cennik 2026
Taryfa G12w to tzw. taryfa weekendowa. Ma również dwie strefy cen energii:
- Szczytową, która trwa w dni robocze w godzinach 6-13 oraz 15-22
- Pozaszczytową, która trwa w dni robocze w godzinach 13-15, 22-6 oraz w całodobowo w weekendy i święta
| Tauron Taryfa G12W – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzona urzędowo Tauron Sprzedaż i Tauron Dystrybucja | |||
| Energia czynna | Szczytowa | 0,622 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,413 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne (płatne dla Tauron Dystrybucja, na to nie masz wpływu): | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczytowa | 0,3298 zł/kWh | ||
| Pozaszczytowa | 0,0512 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 7,38 zł/m-c (1 faza) 10,86 zł/m-c (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne od Taurona (na to też nie masz wpływu): | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,38 do 4,56 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty powiązane bezpośrednio z ceną za kWh:
- 1,23025 zł/kWh w strefie szczytowej
- 0,6305 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 400 zł / rok opłat stałych
| Roczne rachunki za prąd Tauron 2026, taryfa G12w, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę / zmywarkę / bojler tylko nocą i weekendami | ||
| 1500 kWh | 1788 zł | 1552 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2235 zł | 1921 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 2728 zł | 2328 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 4194 zł | 3565 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 7801 zł | 6542 zł | |
Tauron taryfa G13 cennik 2026
Taryfa G13 ma trzy strefy:
- Od 6 do 13 trwa szczyt przedpołudniowy
- Od 13 do 15 oraz od 22 do 6 rano trwa strefa pozaszczytowa
- Od 15 do 22 trwa szczyt popołudniowy
| Tauron Taryfa G13 – cennik 2026 zatwierdzony przez URE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Taryfa zatwierdzona urzędowo Tauron Sprzedaż i Tauron Dystrybucja | |||
| Energia czynna | Szczyt przedpołudniowy | 0,4668 zł/kWh | ||
| Szczyt popołudniowy | 0,778 zł/kWh | |||
| Poza szczytem | 0,421 zł/kWh | |||
| Opłata handlowa | 0 zł/m-c | |||
| Opłaty Dystrybucyjne (płatne dla Tauron Dystrybucja, na to nie masz wpływu): | ||||
| Składnik zmienny stawki sieciowej | Szczyt przedpołudniowy | 0,2203 zł/kWh | ||
| Szczyt popołudniowy | 0,3898 zł/kWh | |||
| Poza szczytem | 0,0392 zł/kWh | |||
| Składnik stały stawki sieciowej | 7,38 zł/m-c (1 faza) 10,86 zł/m-c (3 fazy) | |||
| Do tego dodatkowe opłaty niezależne od Taurona (na to też nie masz wpływu): | ||||
| Opłata jakościowa | 0,0331 zł/kWh | |||
| Opłata OZE | 0,0073 zł/kWh | |||
| Opłata kogeneracyjna | 0,003 zł/kWh | |||
| Akcyza | 0,005 zł/kWh | |||
| Opłata mocowa | Od 4,29 do 24,05 zł/miesiąc | |||
| Opłata abonamentowa | Od 0,38 do 4,56 zł / miesiąc, omówienie poniżej | |||
| Podatek VAT | 23% od wszystkiego co wyżej | |||
Licząc wszystkie koszty powiązane bezpośrednio z ceną za kWh:
- 0,904665 zł/kWh w strefie szczytowej przedpołudniowej
- 1,49593 zł/kWh w strefie szczytowej popołudniowej
- 0,625578 zł/kWh w strefie pozaszczytowej
- Do tego ok. 400 zł / rok opłat stałych

| Roczne rachunki za prąd Tauron 2026, taryfa G13, kwoty brutto | |||
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii | Jak pobierasz energię | ||
| Typowy użytkownik | Włączam pralkę / zmywarkę / bojler tylko nocą i weekendami | ||
| 1500 kWh | 1705 zł | 1540 zł | |
| 1996 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w mieście) | 2124 zł | 1906 zł | |
| 2453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe na wsi) | 2587 zł | 2309 zł | |
| 4000 kWh, 3 fazy | 3973 zł | 3535 zł | |
| 8000 kWh, 3 fazy | 7358 zł | 6482 zł | |
Opłata abonamentowa
Abonament płacisz firmie Tauron Dystrybucja za czynność sczytania licznika oraz za wystawienie faktury. Wynosi on:
| Opłata abonamentowa Tauron 2026 | ||
|---|---|---|
| Okres rozliczeniowy | Opłata abonamentowa | |
| 1-miesięczny | 4,56 zł/m-s | |
| 2-miesięczny | 2,28 zł/ms | |
| 6-miesięczny | 0,76 zł/m-s | |
| 12-miesięczny | 0,38 zł/m-s | |
Jak zaoszczędzić?
Rozważ:
- Przejście na taryfę urzędową,
- Taryfę G12w lub G13
- Montaż fotowoltaiki i/lub magazynu energii
Odkryj więcej z Poradnia OZE
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.
